Hosszú lapok

Lent 50 találat látható (1–50.)

(előző 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. (történet) ‎Lipták Pál (1922–2007) ‎[40 135 bájt]
  2. (történet) ‎Békéscsaba ‎[34 201 bájt]
  3. (történet) ‎Dedinszky Gyula (1905–1994) ‎[31 726 bájt]
  4. (történet) ‎Wagner József (1861–1917) ‎[31 130 bájt]
  5. (történet) ‎Csabai-Wagner József (1888–1967) ‎[27 332 bájt]
  6. (történet) ‎Munkácsy Mihály (1844–1900) ‎[26 615 bájt]
  7. (történet) ‎Szabó Károly (1943–2020) ‎[26 064 bájt]
  8. (történet) ‎Tessedik Sámuel (1742–1820) ‎[25 971 bájt]
  9. (történet) ‎Az evangélikus gimnázium (Békéscsaba) ‎[25 654 bájt]
  10. (történet) ‎Csabai Garabonciás Napok ‎[24 845 bájt]
  11. (történet) ‎Orlai Petrics Soma (1822‒1880) ‎[24 439 bájt]
  12. (történet) ‎Erkel Ferenc (1810–1893) ‎[24 042 bájt]
  13. (történet) ‎Vollmuth Frigyes (grafikus, pedagógus, videoszerkesztő) ‎[23 637 bájt]
  14. (történet) ‎Erdész Ádám (történész, szerkesztő) ‎[23 329 bájt]
  15. (történet) ‎Petőfi Sándor (1823–1849) ‎[21 667 bájt]
  16. (történet) ‎Mokos József (1892–1972) ‎[21 640 bájt]
  17. (történet) ‎Schéner Mihály (1923–2009) ‎[21 578 bájt]
  18. (történet) ‎Mengyán (Fajó) András (designer, festő, grafikus) ‎[21 454 bájt]
  19. (történet) ‎Tevan Nyomda és Könyvkiadóvállalat (Békéscsaba) ‎[21 129 bájt]
  20. (történet) ‎Tarján Tibor (1879–1945) ‎[21 006 bájt]
  21. (történet) ‎Korniss Géza (1888–1961) ‎[20 978 bájt]
  22. (történet) ‎Gubis Mihály (1948–2006) ‎[20 942 bájt]
  23. (történet) ‎Berekméri Zoltán (1923–1988) ‎[20 389 bájt]
  24. (történet) ‎Tevan Andor (1889–1955) ‎[20 297 bájt]
  25. (történet) ‎Békés Megyei Könyvtár (Békéscsaba) ‎[19 681 bájt]
  26. (történet) ‎Mazán László (1899–1949) ‎[19 533 bájt]
  27. (történet) ‎Stark Adolf (1834–1910) ‎[19 501 bájt]
  28. (történet) ‎Karacs Teréz (1808–1892) ‎[19 311 bájt]
  29. (történet) ‎Pándy Kálmán (1868–1945) ‎[18 570 bájt]
  30. (történet) ‎Kner Imre (1890–1944) ‎[18 300 bájt]
  31. (történet) ‎Haan Lajos (1818–1891) ‎[17 985 bájt]
  32. (történet) ‎A Volksbund Békés megyében ‎[17 915 bájt]
  33. (történet) ‎Evangélikus Nagytemplom (Békéscsaba) ‎[17 677 bájt]
  34. (történet) ‎Mladonyiczky Béla (1936–1995) ‎[17 626 bájt]
  35. (történet) ‎Gyóni Géza (1884–1917) ‎[17 461 bájt]
  36. (történet) ‎Liska Tibor (1925–1994) ‎[17 451 bájt]
  37. (történet) ‎Palotai Károly (1935–2018) ‎[17 440 bájt]
  38. (történet) ‎Békéscsaba 1912 Előre (Békéscsaba) ‎[17 235 bájt]
  39. (történet) ‎A Békéscsabai RSE 2018–2019-es szezonja ‎[17 198 bájt]
  40. (történet) ‎Jantyik Mátyás (1864–1903) ‎[17 149 bájt]
  41. (történet) ‎Rázga József (1931–2010) ‎[16 561 bájt]
  42. (történet) ‎Zsilinszky Mihály (1838–1925) ‎[16 521 bájt]
  43. (történet) ‎Boszorkányperek Békés megyében ‎[16 258 bájt]
  44. (történet) ‎Rell Lajos (1874–1952) ‎[15 992 bájt]
  45. (történet) ‎Hajtman János (1957–2020) ‎[15 961 bájt]
  46. (történet) ‎Kvasz András (1883–1974) ‎[15 904 bájt]
  47. (történet) ‎Linder László (1893–1980) ‎[15 875 bájt]
  48. (történet) ‎Haan Antal (1827–1888) ‎[15 865 bájt]
  49. (történet) ‎Engel Iván (1899–1985) ‎[15 670 bájt]
  50. (történet) ‎Vajda Péter Evangélikus Gimnázium (Szarvas) ‎[15 662 bájt]

(előző 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)