„Réthy Zsigmond-emléktábla (Békéscsaba, Széchenyi liget)” változatai közötti eltérés
hu>Jzoltan a (Széchenyi liget belső hivatkozása) |
a (Infobox létrehozása) |
||
| (Egy közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
[[Réthy Zsigmond (1946‒1998)|Réthy Zsigmond]] emléktábláját [[2008 | {{InfoboxEmlektabla | ||
|nev = Réthy Zsigmond-emléktábla | |||
|kep = [[Fájl:Bekescsaba rethy zsigmond emlektabla.jpg|300px]] | |||
|elhelyezkedese = <display_map height="250px" zoom="16" fullscreen="1">46.68551,21.10193</display_map> | |||
}}[[Réthy Zsigmond (1946‒1998)|Réthy Zsigmond]] emléktábláját [[2008|2008-ban]] avatták fel [[Békéscsaba|Békéscsabán]] a [[Széchenyi liget (Békéscsaba)|Széchenyi ligetben]]. | |||
== Az emléktábla == | == Az emléktábla == | ||
'''Helye:''' Széchenyi liget, a látogató központ épületének lépcsőházában, a félemeleti pihenőnél | '''Helye:''' Széchenyi liget, a látogató központ épületének lépcsőházában, a félemeleti pihenőnél | ||
'''Anyaga:''' sötétzöld márványlap, bronz domborművekkel, aranyozott felirattal | '''Anyaga:''' sötétzöld márványlap, bronz domborművekkel, aranyozott felirattal | ||
'''Mérete:''' | '''Mérete:''' ? | ||
'''Átadás dátuma:''' 2008. július 10. | '''Átadás dátuma:''' 2008. július 10. | ||
== Szövege == | |||
Réthy Zsigmond 1946–1998<br> | |||
Természettudományos muzeológus, Békéscsabán született és dolgozott,<br> | |||
munkássága a Körös-menti táj értékeit védelmezte és népszerűsítette.<br> | |||
Elsők között hívta fel a figyelmet a természetvédelem fontosságára.<br> | |||
állíttatták:<br> | |||
Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítvány, Körös-Maros Nemzeti Park<br> | |||
Igazgatósága, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeum,<br> | |||
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | |||
== Felavatása == | == Felavatása == | ||
| 17. sor: | 28. sor: | ||
== Források == | == Források == | ||
* Felavatták Réthy Zsigmond emlékszobrát In: | * Felavatták Réthy Zsigmond emlékszobrát In: [https://www.beol.hu/kultura-bekes/2008/07/felavattak-rethy-zsigmond-emlekszobrat Beol.hu] (Látogatva: 2017. 10. 15.) | ||
* | * Mikóczy Erika: Réthy-emlékülés In: Csabai Mérleg, 18. évf. 15. szám (2008. július 31.) 1, 9. p. | ||
* | * Tíz éve hunyt el a Pro Natura kiállítás életrehívója In: Békés Megyei Hírlap, 63. évf. 161 szám (2008. július 11.) 4. p. | ||
[[Kategória:Békéscsaba]] | [[Kategória:Békéscsaba]] | ||
[[Kategória:Békéscsabai emléktáblák]] | [[Kategória:Békéscsabai emléktáblák]] | ||
[[Kategória:Emléktáblák]] | [[Kategória:Emléktáblák]] | ||
A lap jelenlegi, 2024. április 9., 17:40-kori változata
| Réthy Zsigmond-emléktábla | |
|---|---|
|
| |
|
|
Réthy Zsigmond emléktábláját 2008-ban avatták fel Békéscsabán a Széchenyi ligetben.
Az emléktábla
Helye: Széchenyi liget, a látogató központ épületének lépcsőházában, a félemeleti pihenőnél
Anyaga: sötétzöld márványlap, bronz domborművekkel, aranyozott felirattal
Mérete: ?
Átadás dátuma: 2008. július 10.
Szövege
Réthy Zsigmond 1946–1998
Természettudományos muzeológus, Békéscsabán született és dolgozott,
munkássága a Körös-menti táj értékeit védelmezte és népszerűsítette.
Elsők között hívta fel a figyelmet a természetvédelem fontosságára.
állíttatták:
Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítvány, Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatósága, Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeum,
Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felavatása
Réthy Zsigmond halálának 10 éves évfordulója alkalmából emléktáblát és emlékszobát avattak a Körösök Völgye Natúrpark Egyesület Széchenyi ligeti épületében. Az avatás alkalmából emlékülést szervezett a Réthy Zsigmond Természettudományi Alapítvány. Az eseményen részt vett a természettudós családja, barátai, kollégái, tanítványai.
Források
- Felavatták Réthy Zsigmond emlékszobrát In: Beol.hu (Látogatva: 2017. 10. 15.)
- Mikóczy Erika: Réthy-emlékülés In: Csabai Mérleg, 18. évf. 15. szám (2008. július 31.) 1, 9. p.
- Tíz éve hunyt el a Pro Natura kiállítás életrehívója In: Békés Megyei Hírlap, 63. évf. 161 szám (2008. július 11.) 4. p.
