„Baross Gábor-emléktábla (Békéscsaba)” változatai közötti eltérés
a (1 változat importálva: Importálás a BékésWiki enciklopédiából (2024.01.05.)) |
a (Infobox létrehozása) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
[[Fájl:Bekescsaba baross gabor emlektabla.jpg| | {{InfoboxEmlektabla | ||
Az emléktáblát [[1998]]. [[június 6.|június 6]]-án avatták fel Békéscsabán | |nev = Baross Gábor-emléktábla | ||
|kep = [[Fájl:Bekescsaba baross gabor emlektabla.jpg|300px]] | |||
|elhelyezkedese = <display_map height="250px" zoom="16" fullscreen="1">46.68338,21.09578</display_map> | |||
}}Az emléktáblát [[1998]]. [[június 6.|június 6]]-án avatták fel [[Békéscsaba|Békéscsabán]]. | |||
== Az emléktábla == | == Az emléktábla == | ||
'''Helye:''' Baross Gábor utca 1–3 szám alatt, az Evangélikus Óvoda falán | |||
'''Helye:''' Baross Gábor utca | |||
'''Anyaga:''' vasöntvény | '''Anyaga:''' vasöntvény | ||
| 12. sor: | 14. sor: | ||
'''Átadás dátuma:''' [[1998]]. [[június 6.]] | '''Átadás dátuma:''' [[1998]]. [[június 6.]] | ||
== Szövege == | |||
1848–92<br> | |||
Baross<br> | |||
Gábor<br> | |||
vasminiszter | |||
== Felavatása == | == Felavatása == | ||
| 18. sor: | 24. sor: | ||
'''96 településen leplezték le emléktábláját''', amely megörökíti a vasútépítő, az egységes távközlést létrehozó, a hajózást megteremtő államférfi alakját. | '''96 településen leplezték le emléktábláját''', amely megörökíti a vasútépítő, az egységes távközlést létrehozó, a hajózást megteremtő államférfi alakját. | ||
A győri RÁBA cégnél készült vas domborműves emléktáblát '''Csányi Szabolcs''' tervezte. | A győri RÁBA cégnél készült vas domborműves emléktáblát '''Csányi Szabolcs''' tervezte. | ||
Békés megyében többek közt | Békés megyében többek közt Békéscsabán, '''[[Orosháza|Orosházán]]''' és '''[[Tótkomlós|Tótkomlóson]]''' avattak Baross Gábor-emléktáblát, Békéscsabán az emléktáblát [[Szilvásy Ferenc]], a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke avatta fel. | ||
== Források == | == Források == | ||
* [https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesMegyeiNepujsag_1998_06/?pg=79&layout=s&query=%22baross%20g%C3%A1bor%22 Megemlékezések] In: Békés Megyei Hírlap 53. évf. 131. sz (1998. június 6.) | * [https://library.hungaricana.hu/hu/view/BekesMegyeiNepujsag_1998_06/?pg=79&layout=s&query=%22baross%20g%C3%A1bor%22 Megemlékezések] In: Békés Megyei Hírlap 53. évf. 131. sz (1998. június 6.) | ||
* https://www.kozterkep.hu/~/17416/Baross_Gabor_Bekescsaba_1998.html | * Az emléktábla a [https://www.kozterkep.hu/~/17416/Baross_Gabor_Bekescsaba_1998.html Köztérképen] (Látogatva: 2018. 02. 14.) | ||
[[Kategória:Békéscsaba]] | [[Kategória:Békéscsaba]] | ||
[[Kategória:Békéscsabai emléktáblák]] | [[Kategória:Békéscsabai emléktáblák]] | ||
[[Kategória:Emléktáblák]] | [[Kategória:Emléktáblák]] | ||
A lap jelenlegi, 2024. március 13., 18:22-kori változata
| Baross Gábor-emléktábla | |
|---|---|
|
| |
|
|
Az emléktáblát 1998. június 6-án avatták fel Békéscsabán.
Az emléktábla
Helye: Baross Gábor utca 1–3 szám alatt, az Evangélikus Óvoda falán
Anyaga: vasöntvény
Mérete: 25,5x32,5 cm
Átadás dátuma: 1998. június 6.
Szövege
1848–92
Baross
Gábor
vasminiszter
Felavatása
A „Vasminiszter” születésének 150. évfordulóján országszerte megemlékezéseket tartottak. 96 településen leplezték le emléktábláját, amely megörökíti a vasútépítő, az egységes távközlést létrehozó, a hajózást megteremtő államférfi alakját. A győri RÁBA cégnél készült vas domborműves emléktáblát Csányi Szabolcs tervezte. Békés megyében többek közt Békéscsabán, Orosházán és Tótkomlóson avattak Baross Gábor-emléktáblát, Békéscsabán az emléktáblát Szilvásy Ferenc, a Közművelődési, Ifjúsági és Sportbizottság elnöke avatta fel.
Források
- Megemlékezések In: Békés Megyei Hírlap 53. évf. 131. sz (1998. június 6.)
- Az emléktábla a Köztérképen (Látogatva: 2018. 02. 14.)
