„Molnár László (sportszervező, közgazdász)” változatai közötti eltérés
a (1 változat importálva: Importálás a BékésWiki enciklopédiából (2024.01.05.)) |
a (Szövegcsere – „Békéscsabai RSE” → „Békéscsabai Röplabda Sportegyesület”) |
||
| (4 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
sportszervező, közgazdász, országgyűlési képviselő | {{SHORTDESC:sportszervező, közgazdász, országgyűlési képviselő}} | ||
{{InfoboxSzemely | |||
== Élete == | |nev = Molnár László | ||
|kep = | |||
|kepalairas = | |||
|szuletesinev = | |||
|szuletesidatum = [[1957]]. [[augusztus 22.]] | |||
|szuletesihely = [[Békéscsaba]] | |||
|halalozasidatum = | |||
|halalozasihely = | |||
|sirhely = | |||
|hazastars = Nagy Gabriella | |||
|foglalkozas = sportszervező, közgazdász, országgyűlési képviselő | |||
}}== Élete == | |||
Molnár László '''[[1957]]. [[augusztus 22.|augusztus 22-én]] született [[Békéscsaba|Békéscsabán]]'''. | Molnár László '''[[1957]]. [[augusztus 22.|augusztus 22-én]] született [[Békéscsaba|Békéscsabán]]'''. | ||
| 11. sor: | 22. sor: | ||
== Munkássága == | == Munkássága == | ||
[[1967]]–[[1981]] között az '''[[Békéscsaba 1912 Előre|Előre Spartacus SC]] labdarúgója''' volt. | [[1967]]–[[1981]] között az '''[[Békéscsaba 1912 Előre (Békéscsaba)|Előre Spartacus SC]] labdarúgója''' volt. | ||
[[1974|1974-től]] [[1979|1979-ig]] a '''békéscsabai Mezőgép Vállalat''' lakatos szakmunkásaként, később a '''SZOT Társadalombiztosítási Igazgatósága''' ellenőreként foglalkoztatták. [[1981|1981-ben]] a '''megyei KISZ-bizottság''' politikai munkatársa lett. [[1984|1984-től]] [[1990|1990-ig]] a '''Békéscsabai Lakásépítő Szövetkezet''' elnökhelyettesi tisztségét töltötte be. [[1990]]–[[1994]] között a '''Hargita Plusz Építőipari Kft.''' ügyvezetőjeként dolgozott. | [[1974|1974-től]] [[1979|1979-ig]] a '''békéscsabai Mezőgép Vállalat''' lakatos szakmunkásaként, később a '''SZOT Társadalombiztosítási Igazgatósága''' ellenőreként foglalkoztatták. [[1981|1981-ben]] a '''megyei KISZ-bizottság''' politikai munkatársa lett. [[1984|1984-től]] [[1990|1990-ig]] a '''Békéscsabai Lakásépítő Szövetkezet''' elnökhelyettesi tisztségét töltötte be. [[1990]]–[[1994]] között a '''Hargita Plusz Építőipari Kft.''' ügyvezetőjeként dolgozott. | ||
| 21. sor: | 32. sor: | ||
[[1994|1994-ben]] vállalkozást indított. Feleségével a '''Moling Ingatlanforgalmi és Értékbecslő Kft.''' ügyvezetői teendőit látta el. Tagjai közé választotta a Magyar Ingatlanszövetség ([[2006|2006-tól]] ellátta a szövetségnél a területi képviselői feladatokat), a FIABCI és a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület. | [[1994|1994-ben]] vállalkozást indított. Feleségével a '''Moling Ingatlanforgalmi és Értékbecslő Kft.''' ügyvezetői teendőit látta el. Tagjai közé választotta a Magyar Ingatlanszövetség ([[2006|2006-tól]] ellátta a szövetségnél a területi képviselői feladatokat), a FIABCI és a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület. | ||
[[2000|2000-ben]] elnökként részese volt a '''[[Békéscsabai | [[2000|2000-ben]] elnökként részese volt a '''[[Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (Békéscsaba)|Békéscsabai Röplabda Sportegyesület]]''' megalapításának. [[2010|2010-ig]] látta el a klub elnöki teendőit. Elnöksége időszakában érte el első dobogós helyezését a Békéscsabai RSE (2004–2005-ben ezüstérmet szereztek az országos gyermekbajnokságban). [[2007|2007-ben]] a dömsödi osztályozón kivívta a felnőttcsapat az NB I-es indulás jogát. [[2008|2008-ban]] az újonc békéscsabai együttes felkerült a röplabdabajnokság kiemelt csoportjába. [[2008]] nyarán a gyermek-leányröplabdázók a korosztályos magyar bajnokság megnyerésével a BRSE történetének első bajnoki címét szerezték. Nagy Attila és [[Kormos Mihály (röplabdaedző)|Kormos Mihály]] együttesében [[Molcsányi Rita (röplabdázó)|Molcsányi Rita]] és [[Pallag Ágnes (röplabdázó)|Pallag Ágnes]] is pályára lépett. | ||
[[2002|2002-ben]] megválasztották '''Békéscsaba országgyűlési képviselőjévé'''. Első parlamenti beszédére [[2002]]. [[szeptember 18.|szeptember 18-án]] került sor. [[2004|2004-től]] [[2006|2006-ig]] frakcióvezető-helyettesként dolgozott. Tagja volt a költségvetési állandó bizottságnak. Később részt vett az egészségügyi, a számvevőszéki és a gazdasági állandó bizottság munkájában. [[2006]] és [[2010]] között ismét a Békéscsaba központú választókerület országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett. Szerepet vállalt a költségvetési, a pénzügyi és a számvevőszéki bizottság, valamint a közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság tevékenységében. Aktív lobbitevékenységet fejtett ki az M44-es autópálya kiépítéséért. | [[2002|2002-ben]] megválasztották '''Békéscsaba országgyűlési képviselőjévé'''. Első parlamenti beszédére [[2002]]. [[szeptember 18.|szeptember 18-án]] került sor. [[2004|2004-től]] [[2006|2006-ig]] frakcióvezető-helyettesként dolgozott. Tagja volt a költségvetési állandó bizottságnak. Később részt vett az egészségügyi, a számvevőszéki és a gazdasági állandó bizottság munkájában. [[2006]] és [[2010]] között ismét a Békéscsaba központú választókerület országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett. Szerepet vállalt a költségvetési, a pénzügyi és a számvevőszéki bizottság, valamint a közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság tevékenységében. Aktív lobbitevékenységet fejtett ki az M44-es autópálya kiépítéséért. | ||
== Lásd még == | == Lásd még == | ||
* [[Békéscsaba 1912 Előre]] | * [[Békéscsaba 1912 Előre (Békéscsaba)|Békéscsaba 1912 Előre]] | ||
* [[Békéscsabai | * [[Békéscsabai Röplabda Sportegyesület (Békéscsaba)|Békéscsabai Röplabda Sportegyesület]] | ||
* [[Kormos Mihály (röplabdaedző)]] | * [[Kormos Mihály (röplabdaedző)]] | ||
* [[Molcsányi Rita (röplabdázó)]] | * [[Molcsányi Rita (röplabdázó)]] | ||
A lap jelenlegi, 2025. január 8., 17:17-kori változata
| Molnár László | |
|---|---|
| Születési dátum | 1957. augusztus 22. |
| Születési hely | Békéscsaba |
| Házastárs | Nagy Gabriella |
| Foglalkozás | sportszervező, közgazdász, országgyűlési képviselő |
Élete
Molnár László 1957. augusztus 22-én született Békéscsabán.
Általános és középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte. A 611. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetben autókarosszéria-lakatos képesítést szerzett. 1978-ban a Rózsa Ferenc Gimnázium levelező tagozatán érettségizett.
1979-ben megházasodott, Nagy Gabriellát vette feleségül. Két gyermekük született, Viktor és Brigitta.
1991-ben sportvezetői oklevelet szerzett a Magyar Testnevelési Egyetemen. 1993-ban elvégezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen vállalkozó-menedzseri szakát. Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetemen 2001-ben jogi szakokleveles vállalkozói menedzseri képesítést szerzett. Ingatlanértékelői szakmai vizsgákat tett.
Munkássága
1967–1981 között az Előre Spartacus SC labdarúgója volt.
1974-től 1979-ig a békéscsabai Mezőgép Vállalat lakatos szakmunkásaként, később a SZOT Társadalombiztosítási Igazgatósága ellenőreként foglalkoztatták. 1981-ben a megyei KISZ-bizottság politikai munkatársa lett. 1984-től 1990-ig a Békéscsabai Lakásépítő Szövetkezet elnökhelyettesi tisztségét töltötte be. 1990–1994 között a Hargita Plusz Építőipari Kft. ügyvezetőjeként dolgozott.
Politikai karrierjét 1978-ban kezdte, ebben az évben tagja lett a Magyar Szocialista Munkáspártnak (MSZMP). 1989-ben a Magyar Szocialista Párt alapítói között volt. 1989-től a párt Békés megyei alelnöke, 1990-től a helyi elnökség, majd 1992-től az országos pártválasztmány tagja volt egészen az országgyűlési képviselővé választásáig. 1998 és 2002 között a Békés Megyei Önkormányzat tagja volt, a városi közgyűlés költségvetési szakbizottságának tagja volt.
1992-ben megválasztották a Belvárosi Diáksport Alapítvány kuratóriumi elnökének. Tagja lett a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Iskolaszékének.
1994-ben vállalkozást indított. Feleségével a Moling Ingatlanforgalmi és Értékbecslő Kft. ügyvezetői teendőit látta el. Tagjai közé választotta a Magyar Ingatlanszövetség (2006-tól ellátta a szövetségnél a területi képviselői feladatokat), a FIABCI és a Nemzeti Lakáspolitikai Tanácsadó Testület.
2000-ben elnökként részese volt a Békéscsabai Röplabda Sportegyesület megalapításának. 2010-ig látta el a klub elnöki teendőit. Elnöksége időszakában érte el első dobogós helyezését a Békéscsabai RSE (2004–2005-ben ezüstérmet szereztek az országos gyermekbajnokságban). 2007-ben a dömsödi osztályozón kivívta a felnőttcsapat az NB I-es indulás jogát. 2008-ban az újonc békéscsabai együttes felkerült a röplabdabajnokság kiemelt csoportjába. 2008 nyarán a gyermek-leányröplabdázók a korosztályos magyar bajnokság megnyerésével a BRSE történetének első bajnoki címét szerezték. Nagy Attila és Kormos Mihály együttesében Molcsányi Rita és Pallag Ágnes is pályára lépett.
2002-ben megválasztották Békéscsaba országgyűlési képviselőjévé. Első parlamenti beszédére 2002. szeptember 18-án került sor. 2004-től 2006-ig frakcióvezető-helyettesként dolgozott. Tagja volt a költségvetési állandó bizottságnak. Később részt vett az egészségügyi, a számvevőszéki és a gazdasági állandó bizottság munkájában. 2006 és 2010 között ismét a Békéscsaba központú választókerület országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett. Szerepet vállalt a költségvetési, a pénzügyi és a számvevőszéki bizottság, valamint a közmédiumok gazdálkodását ellenőrző albizottság tevékenységében. Aktív lobbitevékenységet fejtett ki az M44-es autópálya kiépítéséért.
Lásd még
- Békéscsaba 1912 Előre
- Békéscsabai Röplabda Sportegyesület
- Kormos Mihály (röplabdaedző)
- Molcsányi Rita (röplabdázó)
- Pallag Ágnes (röplabdázó)
Források
- A 2006-ban megválasztott országgyűlés almanachja. Főszerk.: Marelyin Kiss József. Budapest : Jelenkutató Alapítvány, 2009. 374. p. (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
- Az M44-es benne van a jövő évi büdzsében. In: Délkeleti Hírnök, 5. évf. 12. szám (2009. december 21.) 6. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- Baran Ádámot választották meg a Békéscsabai RSE új elnökévé. In: Békés Megyei Hírlap, 65. évf. 133. szám (2010. június 10.) 12. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- Isten éltesse! In: Békés Megyei Hírlap, 59. évf. 196. szám (2004. augusztus 23.) 10. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- Jávor Péter: Az ellenfelek is tisztelegtek. In: Békés Megyei Hírlap, 63. évf. 136. szám (2008. június 12.) 18. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- NB I-ben a békéscsabai lányok. In: Békés Megyei Hírlap, 62. évf. 111. szám (2007. május 14.) 12. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- Óriási békéscsabai bravúr. In: Békés Megyei Hírlap, 63. évf. 64. szám (2008. március 17.) 9. p. (Látogatva: 2023. 07. 03.)
- Sporttörténelmi ezüstérem. In: Békés Megyei Hírlap, 60. évf. 120. szám (2005. május 25.) 15. p. (Látogatva: 2023. 07. 05.)
Kapcsolódó irodalom
- Bemutatkoznak az MSZP Békés megyei egyéni országgyűlési kévpiselő-jelöltjei. In: Heti Délkelet, 12. évf. 19. szám (2005. október 7.) 6–7. p.
- Bemutatjuk Békés megye egyéni választókerületeinek országgyűlési képviselőjelöltjeit (1.). In: Békés Megyei Hírlap, 61. évf. 72. szám (2006. március 27.) 5. p.
- Mikóczy Erika: Tempó. In: Csabai Mérleg, 13. évf. 11. szám (2003. június 5.) 2. p.
