„Klampeczki Béla (1945–2018)” változatai közötti eltérés
hu>Jzoltan a (Klampeczki Béla (1945‒2018) lapot átneveztem Klampeczki Béla (1945–2018) névre: Hosszú kötőjel) |
a (Infobox létrehozása) |
||
| (Egy közbenső módosítás, amit egy másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
iskolaigazgató, önkormányzati képviselő | {{SHORTDESC:iskolaigazgató, önkormányzati képviselő}} | ||
{{InfoboxSzemely | |||
== Élete, munkássága == | |nev = Klampeczki Béla | ||
|kep = | |||
|kepalairas = | |||
|szuletesinev = | |||
|szuletesidatum = [[1945]]. [[január 30.]] | |||
|szuletesihely = [[Mezőhegyes]] | |||
|halalozasidatum = [[2018]]. október | |||
|halalozasihely = Szeged | |||
|sirhely = Dugonics temető, Szeged | |||
|hazastars = Szalay Ágnes | |||
|foglalkozas = iskolaigazgató, önkormányzati képviselő | |||
}}== Élete, munkássága == | |||
Klampeczki Béla '''[[1945]]. [[január 30.|január 30-án]] született [[Mezőhegyes|Mezőhegyesen]]'''. [[Battonya|Battonyán]] érettségizett, majd Debrecenben és Budapesten járt egyetemre, a bölcsészkaron '''magyar‒népművelés szakon végzett''' [[1968|1968-ban]]. | Klampeczki Béla '''[[1945]]. [[január 30.|január 30-án]] született [[Mezőhegyes|Mezőhegyesen]]'''. [[Battonya|Battonyán]] érettségizett, majd Debrecenben és Budapesten járt egyetemre, a bölcsészkaron '''magyar‒népművelés szakon végzett''' [[1968|1968-ban]]. | ||
| 15. sor: | 26. sor: | ||
== Források == | == Források == | ||
* Csabai Mérleg, évf. 17. szám | * Csabai Mérleg, 9. évf. 17. szám (1999. május 20.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár) | ||
* Csabai Mérleg, 12. évf. 6. szám | * Csabai Mérleg, 12. évf. 6. szám (2002. március 28.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár) | ||
* Heti Mérleg, 5. évf. 7. szám | * Heti Mérleg, 5. évf. 7. szám (1995. február 23.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár) | ||
* Heti Mérleg, 8. évf. 7. szám | * Heti Mérleg, 8. évf. 7. szám (1998. február 26.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár) | ||
* Ki kicsoda Békéscsabán '99 | * Ki kicsoda Békéscsabán '99. Szerk.: Nemesi László. Gyula : Lovász és Társa Bt., 1999 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár) | ||
[[Kategória:Békéscsaba]] | [[Kategória:Békéscsaba]] | ||
A lap jelenlegi, 2024. január 9., 22:56-kori változata
| Klampeczki Béla | |
|---|---|
| Születési dátum | 1945. január 30. |
| Születési hely | Mezőhegyes |
| Halálozási dátum | 2018. október |
| Halálozási hely | Szeged |
| Sírhely | Dugonics temető, Szeged |
| Házastárs | Szalay Ágnes |
| Foglalkozás | iskolaigazgató, önkormányzati képviselő |
Élete, munkássága
Klampeczki Béla 1945. január 30-án született Mezőhegyesen. Battonyán érettségizett, majd Debrecenben és Budapesten járt egyetemre, a bölcsészkaron magyar‒népművelés szakon végzett 1968-ban.
Két évig népművelőként, majd 1970-től 1986-ig az Eleki Általános Iskola és Gimnázium igazgatójaként dolgozott. 1986-ban költözött Békéscsabára, ahol a Békés Megyei Tanács művelődési osztályának vezetőhelyettese lett. Békéscsaba közgyűlése 1990. november 9-i ülésén a József Attila Általános Iskola igazgatójává nevezte ki, melyet a 2006‒2007. tanév végéig vezetett ‒ közmegelégedésre; 2007 júniusában vonult nyugdíjba.
Három cikluson át, 1994-től 2006-ig volt a békéscsabai önkormányzat tagja. Az 1994. december 11-én tartott önkormányzati választás nyomán a Lencsési-lakótelep 3. számú választókerületének egyéni képviselőjeként került be a városi közgyűlésbe, SZDSZ-színekben. 1998-ban és 2002-ben listás mandátumot szerzett.
1990‒1994 között a városi önkormányzat kulturális és oktatási bizottságának külső tagja, képviselővé választása után pedig 1994-től 2000-ig az oktatási bizottság alelnöke, majd 2006-ig elnöke volt. Emellett a 16 év alatt még tagja volt a peremkerületi albizottságnak, a jogi és ügyrendi, a városgazdálkodási és városfejlesztési, valamint a gazdasági bizottságnak.
A dr. Szalay Ágnes főorvossal kötött házasságából egy fia született 1971-ben, Klampeczki Gábor, aki matematika‒informatika szakos középiskolai tanár lett.
Klampeczki Béla élete utolsó éveit Szegeden töltötte, ott érte a halál, és ott is temették el 2018. október 12-én a Dugonics temetőben.
Források
- Csabai Mérleg, 9. évf. 17. szám (1999. május 20.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
- Csabai Mérleg, 12. évf. 6. szám (2002. március 28.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
- Heti Mérleg, 5. évf. 7. szám (1995. február 23.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
- Heti Mérleg, 8. évf. 7. szám (1998. február 26.) (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
- Ki kicsoda Békéscsabán '99. Szerk.: Nemesi László. Gyula : Lovász és Társa Bt., 1999 (Lelőhely: Békés Megyei Könyvtár)
